您好,欢迎来到!
九九大吉网 > >

墨西哥对华墙砖和地砖作出第一次反倾销日落复审终裁

2024/4/26 3:52:38发布3次查看
2023年4月4日,墨西哥经济部在官方公报中发布公告,对原产于中国的墙砖和地砖(西班牙语:recubrimientos cerámicos para muros y pisos)2016年10月24日确定的反倾销措施不变,作出第一次反倾销日落复审终裁,该措施自2021年10月25日起生效,有效期为5年。tigie税号为6907.21.02、6907.22.02和6907.23.02(由于墨西哥海关税号调整,6907.30.01和6907.40.01项下的产品不再适用反倾销措施)。
2015年5月8日,墨西哥对原产于中国的墙砖和地砖(tigie税号为6907.90.01、6907.90.02、6907.90.99、反倾销调查从6908.90.02和6908.90.03开始。2016年10月24日,墨西哥对中国涉案产品作出反倾销终裁,决定:1.对未作出价格承诺的出口企业征收反倾销税;2.签署价格承诺的228家出口企业不征收反倾销税,承诺价格为:fob价格不低于6.72美元/平方米,cif价格不低于8.40美元/平方米。其中一家或多家企业违反价格承诺的,将终止对所有参与企业的价格承诺,并按上一条规定的相应税率征收反倾销税。根据墨西哥相关法律,自2020年12月28日起,涉案产品的tigie税号变更为6907.21.02、6907.22.02、6907.23.02、6907.30.01和6907.40.01。墨西哥经济部于2021年10月7日发布公告,应墨西哥企业vitromex, s.a. de c.v.和porcelanite lamosa, s.a. de c.v.第一次日落复审调查于2021年9月7日提交,本案涉及tigie税号6907.21.02、6907.22.02、6907.23.02、6907.30.01、6907.40.01项下的产品。
相关运价深圳 广州 珠三角 香港 上海 宁波 厦门 青岛 天津 大连
<!--相关运价-->
起运港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 详情
盐田,深圳 拉萨罗卡德纳斯 msk 0 0 2930 2023-04-21-2023-04-25 详情
盐田,深圳 曼萨尼约 msk 0 0 2930 2023-04-21-2023-04-25 详情
盐田,深圳 恩塞纳达 oocl 1540 2430 2430 2023-04-08-2023-04-14 详情
蛇口,深圳 拉萨罗卡德纳斯 oocl 1540 2430 2430 2023-04-08-2023-04-14 详情
蛇口,深圳 曼萨尼约 oocl 1540 2430 2430 2023-04-08-2023-04-14 详情
蛇口,深圳 恩塞纳达 oocl 1540 2430 2430 2023-04-08-2023-04-14 详情
盐田,深圳 曼萨尼约 oocl 1540 2430 2430 2023-04-08-2023-04-14 详情
蛇口,深圳 拉萨罗卡德纳斯 whl 1640 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 详情
蛇口,深圳 曼萨尼约 whl 1640 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 详情
盐田,深圳 曼萨尼约 whl 1640 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 详情
起运港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 详情
黄埔,广州 曼萨尼约 cosco 1290 1730 1730 2023-04-15-2023-04-21 详情
黄埔,广州 拉萨罗卡德纳斯 cosco 1290 1730 1730 2023-04-15-2023-04-21 详情
南沙,广州 拉萨罗卡德纳斯 oocl 1590 2530 2530 2023-04-08-2023-04-14 详情
南沙,广州 曼萨尼约 oocl 1590 2530 2530 2023-04-08-2023-04-14 详情
黄埔,广州 拉萨罗卡德纳斯 oocl 1690 2580 2580 2023-04-08-2023-04-14 详情
黄埔,广州 曼萨尼约 oocl 1690 2580 2580 2023-04-08-2023-04-14 详情
黄埔,广州 曼萨尼约 yml 1840 2380 2380 2023-04-01-2023-04-10 详情
南沙,广州 曼萨尼约 yml 1840 2380 2380 2023-04-01-2023-04-10 详情
黄埔,广州 曼萨尼约 hmm 1890 2930 2930 2023-04-09-2023-04-15 详情
南沙,广州 曼萨尼约 msc 1940 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 详情
起运港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 详情
顺德 拉萨罗卡德纳斯 oocl 1640 2580 2580 2023-04-08-2023-04-14 详情
顺德 曼萨尼约 oocl 1640 2580 2580 2023-04-08-2023-04-14 详情
珠海 拉萨罗卡德纳斯 oocl 1690 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 详情
珠海 曼萨尼约 oocl 1690 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 详情
佛山 拉萨罗卡德纳斯 oocl 1690 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 详情
佛山 曼萨尼约 oocl 1690 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 详情
江门 拉萨罗卡德纳斯 oocl 1740 2680 2680 2023-04-08-2023-04-14 详情
江门 曼萨尼约 oocl 1740 2680 2680 2023-04-08-2023-04-14 详情
汕头 拉萨罗卡德纳斯 oocl 1740 2680 2680 2023-04-08-2023-04-14 详情
汕头 曼萨尼约 oocl 1740 2680 2680 2023-04-08-2023-04-14 详情
起运港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 详情
香港 拉萨罗卡德纳斯 hmm 1790 2730 2730 2023-04-09-2023-04-15 详情
香港 曼萨尼约 hmm 1790 2730 2730 2023-04-09-2023-04-15 详情
香港 曼萨尼约 msc 1840 2380 2380 2023-04-08-2023-04-14 详情
香港 恩塞纳达 cosco 1890 2830 2830 2023-04-15-2023-04-21 详情
香港 拉萨罗卡德纳斯 cosco 1890 2830 2830 2023-04-15-2023-04-21 详情
香港 曼萨尼约 cosco 1890 2830 2830 2023-04-15-2023-04-21 详情
香港 马萨特兰 msc 2340 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
香港 瓜达拉哈拉 msc 2690 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 详情
香港 蒙特雷 msc 2690 12580 3380 2023-04-08-2023-04-14 详情
香港 瓜达拉哈拉 cosco 2890 3830 3830 2023-04-15-2023-04-21 详情
起运港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 详情
上海 恩塞纳达 oocl 2440 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 详情
上海 拉萨罗卡德纳斯 oocl 2440 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 详情
上海 曼萨尼约 oocl 2440 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 详情
上海 拉萨罗卡德纳斯 yml 2540 3030 3030 2023-04-15-2023-04-16 详情
上海 恩塞纳达 cosco 2540 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 详情
上海 曼萨尼约 yml 2540 3030 3030 2023-04-15-2023-04-16 详情
上海 拉萨罗卡德纳斯 msc 2690 3380 3380 2023-04-08-2023-04-14 详情
上海 曼萨尼约 msc 2690 3380 3380 2023-04-08-2023-04-14 详情
上海 恩塞纳达 emc 2740 3430 3430 2023-04-08-2023-04-14 详情
上海 拉萨罗卡德纳斯 emc 2740 3430 3430 2023-04-08-2023-04-14 详情
起运港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 详情
宁波 恩塞纳达 oocl 2390 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
宁波 曼萨尼约 oocl 2390 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
宁波 拉萨罗卡德纳斯 oocl 2390 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
宁波 恩塞纳达 cosco 2540 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 详情
宁波 拉萨罗卡德纳斯 cosco 2540 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 详情
宁波 曼萨尼约 cosco 2540 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 详情
宁波 拉萨罗卡德纳斯 yml 2590 3080 3080 2023-04-15-2023-04-16 详情
宁波 曼萨尼约 yml 2590 3080 3080 2023-04-15-2023-04-16 详情
宁波 拉萨罗卡德纳斯 emc 2740 3430 3430 2023-04-08-2023-04-14 详情
宁波 曼萨尼约 emc 2740 3430 3430 2023-04-08-2023-04-14 详情
起运港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 详情
厦门 曼萨尼约 whl 1740 3130 3130 2023-04-17-2023-04-23 详情
厦门 拉萨罗卡德纳斯 oocl 1740 2730 2730 2023-04-08-2023-04-14 详情
厦门 曼萨尼约 oocl 1740 2730 2730 2023-04-08-2023-04-14 详情
厦门 恩塞纳达 oocl 1740 2730 2730 2023-04-08-2023-04-14 详情
厦门 恩塞纳达 whl 1740 3230 3230 2023-04-17-2023-04-23 详情
厦门 拉萨罗卡德纳斯 whl 1740 3130 3130 2023-04-17-2023-04-23 详情
厦门 曼萨尼约 one 1990 2880 2880 2023-04-08-2023-04-14 详情
厦门 拉萨罗卡德纳斯 one 1990 2880 2880 2023-04-08-2023-04-14 详情
厦门 曼萨尼约 emc 2040 2930 2930 2023-04-08-2023-04-14 详情
厦门 恩塞纳达 emc 2040 2930 2930 2023-04-08-2023-04-14 详情
起运港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 详情
青岛 恩塞纳达 oocl 2390 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
青岛 曼萨尼约 oocl 2390 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
青岛 拉萨罗卡德纳斯 oocl 2390 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
青岛 恩塞纳达 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
青岛 拉萨罗卡德纳斯 yml 2540 3030 3030 2023-04-11-2023-04-16 详情
青岛 曼萨尼约 yml 2540 3030 3030 2023-04-11-2023-04-16 详情
青岛 拉萨罗卡德纳斯 cosco 2640 3430 3430 2023-04-08-2023-04-14 详情
青岛 曼萨尼约 cosco 2640 3430 3430 2023-04-08-2023-04-14 详情
青岛 恩塞纳达 emc 2840 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 详情
青岛 拉萨罗卡德纳斯 emc 2840 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 详情
起运港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 详情
新港,天津 恩塞纳达 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
新港,天津 拉萨罗卡德纳斯 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
新港,天津 曼萨尼约 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
天津(新港) 恩塞纳达 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
天津(新港) 拉萨罗卡德纳斯 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
天津(新港) 曼萨尼约 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
天津(新港) 恩塞纳达 emc 2840 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 详情
天津(新港) 拉萨罗卡德纳斯 emc 2840 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 详情
天津(新港) 曼萨尼约 emc 2840 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 详情
新港,天津 恩塞纳达 emc 2840 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 详情
起运港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 详情
大连 恩塞纳达 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
大连 拉萨罗卡德纳斯 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
大连 曼萨尼约 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 详情
大连 曼萨尼约 yml 2540 3030 3030 2023-04-15-2023-04-16 详情
大连 韦拉克鲁斯 hpl 3090 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 详情
大连 阿尔塔米拉 hpl 3090 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 详情
大连 蒂华纳 hpl 3290 4080 4080 2023-04-08-2023-04-14 详情
大连 瓜达拉哈拉 cosco 3490 4180 4180 2023-04-08-2023-04-14 详情
大连 瓜达拉哈拉 hpl 3490 4230 4230 2023-04-08-2023-04-14 详情
大连 韦拉克鲁斯 cosco 4040 5130 5130 2023-04-08-2023-04-15 详情
<!--结束-->
该用户其它信息

VIP推荐

九九物流网